欢迎您的到来! 今天是:
通知公告
首页 » 通知公告
新葡萄8883官网amg2024年硕士研究生复试拟录取情况汇总表
新葡萄8883官网amg2024年硕士研究生复试拟录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101084210000975 | 傅觉民 | 040301 | 体育人文社会学 | 391 | 85.94 | 81.30 | 1 | 同意录取 | 81 | 全日制 | |
101084210001029 | 冯璇 | 040301 | 体育人文社会学 | 354 | 83.10 | 75.72 | 2 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001030 | 许晓龙 | 040301 | 体育人文社会学 | 357 | 80.60 | 75.08 | 3 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001027 | 闫冰洁 | 040301 | 体育人文社会学 | 368 | 75.64 | 74.42 | 4 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000973 | 白璐璐 | 040301 | 体育人文社会学 | 323 | 87.37 | 73.71 | 5 | 同意录取 | 75 | 全日制 | |
101084210000997 | 冯俊波 | 040301 | 体育人文社会学 | 345 | 78.14 | 72.66 | 6 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001051 | 黄永丽 | 040301 | 体育人文社会学 | 319 | 78.84 | 69.82 | 7 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000974 | 梁曦冉 | 040301 | 体育人文社会学 | 317 | 78.50 | 69.44 | 8 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001046 | 边文豪 | 040301 | 体育人文社会学 | 322 | 75.80 | 68.96 | 9 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001038 | 薛惠文 | 040302 | 运动人体科学 | 358 | 83.77 | 76.47 | 1 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001048 | 龚红宇 | 040302 | 运动人体科学 | 340 | 81.54 | 73.42 | 2 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000994 | 崔锦静 | 040302 | 运动人体科学 | 351 | 76.14 | 72.58 | 3 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001001 | 张永飞 | 040302 | 运动人体科学 | 338 | 76.87 | 71.31 | 4 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001009 | 吴云兰 | 040302 | 运动人体科学 | 313 | 76.20 | 68.04 | 5 | 同意录取 | 60 | 全日制 | |
101084210000985 | 吕旭峰 | 040303 | 体育教育训练学 | 396 | 86.17 | 81.99 | 1 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001036 | 曹哲旭 | 040303 | 体育教育训练学 | 396 | 81.60 | 80.16 | 2 | 同意录取 | 63 | 全日制 | |
101084210001011 | 武卓翰 | 040303 | 体育教育训练学 | 387 | 79.84 | 78.38 | 3 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001050 | 袁浩楠 | 040303 | 体育教育训练学 | 357 | 87.54 | 77.86 | 4 | 同意录取 | 94 | 全日制 | |
101084210001002 | 马佳华 | 040303 | 体育教育训练学 | 358 | 84.14 | 76.62 | 5 | 同意录取 | 86 | 全日制 | |
101084210001028 | 兰晨 | 040303 | 体育教育训练学 | 330 | 90.90 | 75.96 | 6 | 同意录取 | 70 | 全日制 | |
101084210001022 | 刘蕾蕾 | 040303 | 体育教育训练学 | 362 | 73.24 | 72.74 | 7 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001004 | 吴小强 | 040303 | 体育教育训练学 | 340 | 76.90 | 71.56 | 8 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001052 | 李耀华 | 040303 | 体育教育训练学 | 323 | 79.30 | 70.48 | 9 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000982 | 柳璇 | 040303 | 体育教育训练学 | 315 | 81.50 | 70.40 | 10 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001008 | 郭禹森 | 040303 | 体育教育训练学 | 332 | 74.27 | 69.55 | 11 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001033 | 王洋 | 040304 | 民族传统体育学 | 372 | 85.77 | 78.95 | 1 | 同意录取 | 85 | 全日制 | |
101084210000990 | 何路鑫 | 040304 | 民族传统体育学 | 317 | 88.37 | 73.39 | 2 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000320 | 赵丁羽 | 045201 | 体育教学 | 394 | 83.10 | 80.52 | 1 | 同意录取 | 84 | 全日制 | |
101084210000214 | 崔磊 | 045201 | 体育教学 | 393 | 80.00 | 79.16 | 2 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000346 | 樊云天 | 045201 | 体育教学 | 395 | 79.20 | 79.08 | 3 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000256 | 赵卓越 | 045201 | 体育教学 | 372 | 83.67 | 78.11 | 4 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000332 | 张佳乐 | 045201 | 体育教学 | 380 | 80.57 | 77.83 | 5 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000408 | 朱克祥 | 045201 | 体育教学 | 384 | 77.94 | 77.26 | 6 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000252 | 董俐俐 | 045201 | 体育教学 | 358 | 85.17 | 77.03 | 7 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000141 | 张非凡 | 045201 | 体育教学 | 382 | 76.47 | 76.43 | 8 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000226 | 陕子奇 | 045201 | 体育教学 | 375 | 77.50 | 76.00 | 9 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000057 | 张子瑶 | 045201 | 体育教学 | 381 | 75.30 | 75.84 | 10 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000029 | 刘浩楠 | 045201 | 体育教学 | 376 | 76.74 | 75.82 | 11 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000262 | 郭帅杰 | 045201 | 体育教学 | 369 | 77.47 | 75.27 | 12 | 同意录取 | 60 | 全日制 | |
101084210000054 | 郝疏桐 | 045201 | 体育教学 | 339 | 85.24 | 74.78 | 13 | 同意录取 | 70 | 全日制 | |
101084210000043 | 赵彬 | 045201 | 体育教学 | 345 | 82.54 | 74.42 | 14 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000411 | 吴净 | 045201 | 体育教学 | 380 | 71.90 | 74.36 | 15 | 同意录取 | 60 | 全日制 | |
101084210000345 | 种健翔 | 045201 | 体育教学 | 363 | 76.90 | 74.32 | 16 | 同意录取 | 76 | 全日制 | |
101084210000052 | 关雯雅 | 045201 | 体育教学 | 328 | 87.17 | 74.23 | 17 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000255 | 谢毅硕 | 045201 | 体育教学 | 352 | 79.80 | 74.16 | 18 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000287 | 杨瑞祺 | 045201 | 体育教学 | 337 | 82.97 | 73.63 | 19 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000341 | 张紫涵 | 045201 | 体育教学 | 348 | 79.64 | 73.62 | 20 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000158 | 杨宇添 | 045201 | 体育教学 | 326 | 86.04 | 73.54 | 21 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000152 | 宋怡廷 | 045201 | 体育教学 | 335 | 83.20 | 73.48 | 22 | 同意录取 | 73 | 全日制 | |
101084210000251 | 靳文浩 | 045201 | 体育教学 | 322 | 86.97 | 73.43 | 23 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000410 | 郭德壮 | 045201 | 体育教学 | 345 | 79.74 | 73.30 | 24 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000367 | 陈舒方 | 045201 | 体育教学 | 356 | 76.30 | 73.24 | 25 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000231 | 武新林 | 045201 | 体育教学 | 321 | 86.77 | 73.23 | 26 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000001 | 曹钰亨 | 045201 | 体育教学 | 342 | 80.27 | 73.15 | 27 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000058 | 雷佳璇 | 045201 | 体育教学 | 348 | 78.30 | 73.08 | 28 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000295 | 王楷泽 | 045201 | 体育教学 | 330 | 83.40 | 72.96 | 29 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000202 | 渠舒棚 | 045201 | 体育教学 | 321 | 85.94 | 72.90 | 30 | 同意录取 | 96 | 全日制 | |
101084210000356 | 马永浩 | 045201 | 体育教学 | 345 | 78.70 | 72.88 | 31 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000358 | 李威 | 045201 | 体育教学 | 354 | 75.80 | 72.80 | 32 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000288 | 韩添瑞 | 045201 | 体育教学 | 345 | 78.37 | 72.75 | 33 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000291 | 胡博 | 045201 | 体育教学 | 353 | 75.54 | 72.58 | 34 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000135 | 李鑫 | 045201 | 体育教学 | 327 | 82.70 | 72.32 | 35 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000017 | 钟潇然 | 045201 | 体育教学 | 324 | 83.00 | 72.08 | 36 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000215 | 刘浩雨 | 045201 | 体育教学 | 337 | 78.87 | 71.99 | 37 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000294 | 李坤 | 045201 | 体育教学 | 331 | 80.44 | 71.90 | 38 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000205 | 刘博洋 | 045201 | 体育教学 | 330 | 80.47 | 71.79 | 39 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000045 | 王青 | 045201 | 体育教学 | 342 | 76.67 | 71.71 | 40 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000121 | 王世炎 | 045201 | 体育教学 | 319 | 83.47 | 71.67 | 41 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000283 | 马杰龙 | 045201 | 体育教学 | 340 | 77.00 | 71.60 | 42 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000155 | 郭佳龙 | 045201 | 体育教学 | 325 | 81.47 | 71.59 | 43 | 同意录取 | 73 | 全日制 | |
101084210000216 | 焦钊 | 045201 | 体育教学 | 330 | 78.90 | 71.16 | 44 | 同意录取 | 61 | 全日制 | |
101084210000336 | 唐丽蒙 | 045201 | 体育教学 | 342 | 74.97 | 71.03 | 45 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000220 | 毛黎敏 | 045201 | 体育教学 | 340 | 75.54 | 71.02 | 46 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000324 | 林心怡 | 045201 | 体育教学 | 320 | 81.34 | 70.94 | 47 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000268 | 李俊洁 | 045201 | 体育教学 | 314 | 83.07 | 70.91 | 48 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000378 | 侯耀威 | 045201 | 体育教学 | 357 | 69.94 | 70.82 | 49 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000137 | 李嘉林 | 045201 | 体育教学 | 343 | 73.77 | 70.67 | 50 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000066 | 郭劭杰 | 045201 | 体育教学 | 348 | 72.20 | 70.64 | 51 | 同意录取 | 62 | 全日制 | |
101084210000180 | 赵佳男 | 045201 | 体育教学 | 333 | 76.57 | 70.59 | 52 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000204 | 赵东东 | 045201 | 体育教学 | 340 | 74.27 | 70.51 | 53 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000144 | 于子墨 | 045201 | 体育教学 | 314 | 81.54 | 70.30 | 54 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000229 | 郭艺涵 | 045201 | 体育教学 | 333 | 75.54 | 70.18 | 55 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000162 | 史晓 | 045201 | 体育教学 | 351 | 69.77 | 70.03 | 56 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000118 | 李柄萱 | 045201 | 体育教学 | 329 | 76.00 | 69.88 | 57 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000195 | 史翰霖 | 045201 | 体育教学 | 332 | 74.97 | 69.83 | 58 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000159 | 杨郝帅 | 045201 | 体育教学 | 325 | 76.24 | 69.50 | 59 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000379 | 刘栋坤 | 045201 | 体育教学 | 325 | 76.04 | 69.42 | 60 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000426 | 李宝 | 045201 | 体育教学 | 316 | 78.40 | 69.28 | 61 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000126 | 李凯强 | 045201 | 体育教学 | 340 | 70.97 | 69.19 | 62 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000321 | 杨利嘉 | 045201 | 体育教学 | 350 | 67.64 | 69.06 | 63 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000181 | 张翔程 | 045201 | 体育教学 | 319 | 76.77 | 68.99 | 64 | 不录取 | 39 | 全日制 | 跨专业考生加试成绩低于60分 |
101084210000127 | 李嘉森 | 045201 | 体育教学 | 329 | 72.94 | 68.66 | 65 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000380 | 黄龙彪 | 045201 | 体育教学 | 331 | 72.24 | 68.62 | 66 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000400 | 吴星星 | 045201 | 体育教学 | 320 | 74.94 | 68.38 | 67 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000143 | 黄金晨 | 045201 | 体育教学 | 314 | 75.97 | 68.07 | 68 | 建议录取 | 全日制 | ||
101084210000134 | 张耀波 | 045201 | 体育教学 | 314 | 71.97 | 66.47 | 69 | 建议录取 | 全日制 | ||
101084210000303 | 刘宇 | 045201 | 体育教学 | 316 | 66.74 | 64.62 | 70 | 不录取 | 29 | 全日制 | 跨专业考生加试成绩低于60分 |
101084210000023 | 范云山 | 045201 | 体育教学 | 321 | 60.74 | 62.82 | 71 | 不录取 | 33 | 全日制 | 跨专业考生加试成绩低于60分, 综合素质复试成绩低于60分 |
101084210000187 | 范宣超 | 045202 | 运动训练 | 386 | 85.70 | 80.60 | 1 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000082 | 赵嘉颖 | 045202 | 运动训练 | 362 | 90.24 | 79.54 | 2 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000183 | 周波 | 045202 | 运动训练 | 356 | 83.30 | 76.04 | 3 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000186 | 李豪康 | 045202 | 运动训练 | 349 | 80.57 | 74.11 | 4 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000297 | 谢恒 | 045202 | 运动训练 | 326 | 86.24 | 73.62 | 5 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000236 | 王俊杰 | 045202 | 运动训练 | 334 | 83.64 | 73.54 | 6 | 同意录取 | 61 | 全日制 | |
101084210000101 | 王裕琦 | 045202 | 运动训练 | 341 | 77.70 | 72.00 | 7 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000185 | 任俊强 | 045202 | 运动训练 | 328 | 80.24 | 71.46 | 8 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000092 | 唐治杰 | 045202 | 运动训练 | 334 | 76.67 | 70.75 | 9 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000333 | 周岳丽 | 045202 | 运动训练 | 319 | 81.10 | 70.72 | 10 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000169 | 李镕南 | 045202 | 运动训练 | 322 | 79.54 | 70.46 | 11 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210000239 | 李浩 | 045202 | 运动训练 | 348 | 64.40 | 67.52 | 12 | 不录取 | 全日制 | 专业基础能力测试低于60分 | |
101084210000106 | 李世琦 | 045204 | 社会体育指导 | 335 | 83.34 | 73.54 | 1 | 同意录取 | 83 | 全日制 | |
101084210000270 | 张楠 | 045204 | 社会体育指导 | 340 | 73.70 | 70.28 | 2 | 不录取 | 32 | 全日制 | 跨专业考生加试成绩低于60分 |
101084210000242 | 史雪飞 | 045204 | 社会体育指导 | 325 | 73.20 | 68.28 | 3 | 同意录取 | 92 | 全日制 | |
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“同意录取/建议录取/不录取”。 |
地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006 联系电话:0351-7010611 Copyright shanxi university all rights reserved 版权所有:新葡萄8883官网-AMG-最新Apple App Store
非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000471号